<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Babafalva.hu &#187; Gyerekkórházak</title>
	<atom:link href="http://babafalva.hu/kategoria/gyerekek/gyerekkorhazak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://babafalva.hu</link>
	<description>Kismama portál</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Schirilla György befutása a Bethesdába &#8211; videó</title>
		<link>http://babafalva.hu/schirilla-gyorgy-befutasa-a-bethesda-gyermekkorhazba-video/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/schirilla-gyorgy-befutasa-a-bethesda-gyermekkorhazba-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[W Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Bethesda gyermekkórház]]></category>
		<category><![CDATA[futás a gyermekekért]]></category>
		<category><![CDATA[Schirilla György]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=16015</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=RepqRImBrAU Schirilla György immár 11. alkalommal vállalkozott futásra a legkisebbekért.  Ezúttal a Miskolc-Jászberény-Budapest alkotta háromszög 43 városán és kisebb településén haladt át szeptember 1-9. között.  Ma 12:45- kor  érkezett a Hősök terére, ahol általános iskolás gyerekek csatlakoztak hozzá, majd a Városligeten át együtt futottak be a Bethesda Gyermekkórházba. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); KÉPTÁR // 5) { sendMessage("gtbTranslateLibReady", {"gtbTranslateError" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/schirilla-gyorgy-befutasa-a-bethesda-gyermekkorhazba-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A gyermekekért fut Schirilla György</title>
		<link>http://babafalva.hu/a-gyermekekert-fut-schirilla-gyorgy/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/a-gyermekekert-fut-schirilla-gyorgy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[W Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[futás a gyermekekért]]></category>
		<category><![CDATA[Schirilla György]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=15831</guid>
		<description><![CDATA[Újra nagy futásra készül Schirilla György. Ezúttal a Miskolc-Jászberény-Budapest alkotta háromszög 43 városán és kisebb településén halad át szeptember 1-9. között. Az édesapjától nemcsak nevét és az extrém sportteljesítmények iránti vonzalmat, hanem az egészséges életmód szeretetét is megöröklő sportember immár 11. alkalommal vállalkozik futásra a legkisebbekért. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); Tizenegy esztendeje évenkénti rendszerességgel ölti fel azért futócipőit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/a-gyermekekert-fut-schirilla-gyorgy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb babamentő inkubátor Budapesten</title>
		<link>http://babafalva.hu/ujabb-babamento-inkubator-budapesten/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/ujabb-babamento-inkubator-budapesten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[W Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[babamentő]]></category>
		<category><![CDATA[inkubátor]]></category>
		<category><![CDATA[örökbeadás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=15828</guid>
		<description><![CDATA[Mától újabb budapesti kórháznál van babamentő inkubátor, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet bejáratánál helyezték el a készüléket. Azok az anyák, szülők, akik bármilyen okból teljes inkognitóban szeretnének maradni, de nem tudnak, vagy nem akarnak újszülöttjükről gondoskodni, a baba inkubátorba helyezésével a gyermek titkos örökbefogadásához adják hozzájárulásukat. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); Az inkubátorok általában &#8220;riasztóval&#8221; vannak ellátva, ha a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/ujabb-babamento-inkubator-budapesten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kórházi falfestés magyar sztárokkal</title>
		<link>http://babafalva.hu/korhazi-falfestes-magyar-sztarokkal/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/korhazi-falfestes-magyar-sztarokkal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 20:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[Sztárok, szórakozás]]></category>
		<category><![CDATA[W Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Balázsy Panna]]></category>
		<category><![CDATA[Buza Sándor]]></category>
		<category><![CDATA[Farkasházi Réka]]></category>
		<category><![CDATA[Gombos Edina]]></category>
		<category><![CDATA[Heim Pál Gyermekkórház]]></category>
		<category><![CDATA[Homonnay Zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[Kandász Andrea]]></category>
		<category><![CDATA[Máltai Szeretetszolgálat]]></category>
		<category><![CDATA[Némethy Marcsi]]></category>
		<category><![CDATA[önkéntes munka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=14024</guid>
		<description><![CDATA[Farkasházi Réka, Kandász Andrea, Balázsy Panna, Gombos Edina, Némethy Marcsi, a BonBon, Homonnay Zsolt és Buza Sándor közreműködésével megelevenedtek a Tesz-Vesz Város figurái a Heim Pál Gyermekkórház falain. A hét ismert médiaszemélyiség a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkénteseinek vezérlésével segédkezett a barátságos mesehősök kifestésében. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); A kedves rajzokkal a beteg gyerekek váróit, kórtermeit szeretnék szebbé varázsolni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/korhazi-falfestes-magyar-sztarokkal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korszerű Gyermekorvosi Centrum épült Csepelen</title>
		<link>http://babafalva.hu/korszeru-gyermekorvosi-centrum-epult-csepelen/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/korszeru-gyermekorvosi-centrum-epult-csepelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 05:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[W Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beteg gyermek]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekorvos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=13865</guid>
		<description><![CDATA[Június 28-án kezdődött meg a gyógyítás Csepel új Gyermekorvosi Centrumában a XXI. kerületi Áruház tér 6. szám alatt, a volt Csepel Áruház közelében. A rendelőben három szinten, összesen 850 négyzetméteres területen, házi gyermekorvosok, védőnők, gyermekfogszakorvosok és más szakdolgozók látják el feladataikat. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); Az európai színvonalat jelzi az a napkohó is, amely biztosítja az olcsóbb, korszerűbb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/korszeru-gyermekorvosi-centrum-epult-csepelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szereted a világzenét? Támogasd a gyermekklinikát!</title>
		<link>http://babafalva.hu/szereted-a-vilagzenet-tamogasd-a-gyermeklinikat/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/szereted-a-vilagzenet-tamogasd-a-gyermeklinikat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[W Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adomány]]></category>
		<category><![CDATA[Tűzoltó Utcai Gyermekklinika]]></category>
		<category><![CDATA[világzene itthonról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=13478</guid>
		<description><![CDATA[Nemrég jelent meg az a magyar előadók világzenei alkotásait felvonultató válogatáslemez, melynek megvásárlásával minden zenekedvelő támogathatja a Tűzoltó Utcai Gyermekklinika kis betegeit.  Külön öröm a zenészeknek, hogy zenéjükkel segíthetik a gyermekek gyógyulását. A lemezen a Fonogram Díj Világzenei győztesei Palya Bea, Szirtes Edina (Mókus) hallhatók, valamint olyan népszerű előadók, mint a Muzsikás Együttes, a Kerekes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/szereted-a-vilagzenet-tamogasd-a-gyermeklinikat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fogadd örökbe a Déméter Házat</title>
		<link>http://babafalva.hu/fogadd-orokbe-a-demeter-hazat/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/fogadd-orokbe-a-demeter-hazat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[W Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[alapítvány]]></category>
		<category><![CDATA[beteg gyermek]]></category>
		<category><![CDATA[Déméter Ház]]></category>
		<category><![CDATA[Szent László kórház]]></category>
		<category><![CDATA[transzplantáció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=13446</guid>
		<description><![CDATA[A transzplantáción áteső gyermeknek és családtagjainak ez az egyetlen olyan alapítvány, mely segítséget nyújt a beavatkozást követően, akár évekig is – de forráshiány miatt jövőjük veszélybe került, ezért örökbefogadókat keresnek. Az Alapítvány olyan magán vagy céges örökbefogadókat keres, akik 1-1 hónapra fedezni tudnák a Déméter Ház közüzemi számláit (hozzávetőlegesen 300 000 Forint értékben), ezzel életben tartva  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/fogadd-orokbe-a-demeter-hazat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy különleges Anyák napi történet</title>
		<link>http://babafalva.hu/egy-kulonleges-anyak-napi-tortenet/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/egy-kulonleges-anyak-napi-tortenet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 04:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[W Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[beteg gyermek]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekkórház]]></category>
		<category><![CDATA[Mosolygó Kórház Alapítvány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=12774</guid>
		<description><![CDATA[Mikor Veres Ági anyák napjára hazalátogat Németországból, neki és az édesanyjának, Magdinak bőven lesz miről beszélni. Hogy vannak a gyermekek az onkológián a Madarász utcai kórházban, ahová a páros már több mint 4 éve heti rendszerességgel jár szórakoztatni a beteg gyermekeket. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); A Veres duett, anya és lánya gitározik, énekel, bábokat és kézműves tárgyakat készít. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/egy-kulonleges-anyak-napi-tortenet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koraszülötteket és születési károsultakat segít a Gézengúz Alapítvány Salgótarjánban is</title>
		<link>http://babafalva.hu/koraszulotteket-es-szuletesi-karosultakat-segit-a-gezenguz-alapitvany-salgotarjanban-is/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/koraszulotteket-es-szuletesi-karosultakat-segit-a-gezenguz-alapitvany-salgotarjanban-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 06:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[W Kiemelt cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztő terápia]]></category>
		<category><![CDATA[Gézengúz Alapítvány]]></category>
		<category><![CDATA[hidroterápia]]></category>
		<category><![CDATA[korai fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[koraszülött]]></category>
		<category><![CDATA[sérült csecsemő]]></category>
		<category><![CDATA[születési sérült]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=12638</guid>
		<description><![CDATA[Számos rendelő zárt be a Nógrád megyei Salgótarjánban az elmúlt években. A koraszülött és születési károsult gyermekekkel foglalkozó, budapesti székhelyű Gézengúz Alapítványt sok család kereste meg erről a környékről. Több hónapos előkészítő munka után Maiczenné Földi Réka segítségével elindították az alapítvány salgótarjáni tagozatát. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); Ez egyelőre havi pár alkalommal, Budapestről érkező szakorvosok által végzett neurológiai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/koraszulotteket-es-szuletesi-karosultakat-segit-a-gezenguz-alapitvany-salgotarjanban-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A budapesti Bethesda a legjobb gyerekkórház</title>
		<link>http://babafalva.hu/a-budapesti-bethesda-a-legjobb-gyerekkorhaz/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/a-budapesti-bethesda-a-legjobb-gyerekkorhaz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fszerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[W Kiemelt témák]]></category>
		<category><![CDATA[Bethesda]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekkórház]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=11481</guid>
		<description><![CDATA[Az Év Kórháza szavazáson a gyerekkórházak közül az országban a legjobb lett a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, vagyis azt  ítélték a szavazók az ország második legjobb egészségügyi intézményének. Minden kategóriában kimagaslóan jó, 4,1 fölötti átlagot kapott, és csak az SE ÁOK Kardiológiai Intézete előzte meg. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); Kórházba menni senki nem szeret, de ha muszáj, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/a-budapesti-bethesda-a-legjobb-gyerekkorhaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debrecenben is Gyermek-mentőorvosi kocsi</title>
		<link>http://babafalva.hu/debrecenben-is-gyermek-mentoorvosi-kocsi/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/debrecenben-is-gyermek-mentoorvosi-kocsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[W Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[baleset]]></category>
		<category><![CDATA[beteg gyermek]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekmentő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=9367</guid>
		<description><![CDATA[2010. január 21-én a sajtó jelenlétében, ünnepélyesen adta át a legújabb gyermek-mentőorvosi kocsi kulcsait dr. Szűcs Andrea, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke dr. Pápai Györgynek, az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális Orvosigazgatójának. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); Az új Gyermek MOK a debreceni Gyermekklinikán 8-20 óráig áll készenlétben, hogy részt vegyen Debrecen, Nyíregyháza és a többi észak-alföldi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/debrecenben-is-gyermek-mentoorvosi-kocsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A hálapénz és a korrupció</title>
		<link>http://babafalva.hu/a-halapenz-es-a-korrupcio/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/a-halapenz-es-a-korrupcio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[Szülészetek]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekkórház]]></category>
		<category><![CDATA[hálapénz]]></category>
		<category><![CDATA[szülészet]]></category>
		<category><![CDATA[választott orvos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=8157</guid>
		<description><![CDATA[Minden negyedik felnőtt magyar hiszi azt, hogy a háziorvosok hálapénzt kapnak és tízből nyolcan-kilencen gondolják ugyanezt a kórházi orvosokról. Az emberek 40%-a szerint a hálapénz nem tekinthető megvesztegetésnek, nem minősül korrupciónak &#8211; derül ki a TÁRKI Omnibusz kutatás legfrissebb eredményeiből. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); 2009 októberében a megkérdezettek 24%-a szokott hálapénzt adni háziorvosának, vagyis sem a 2007-es (25%), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/a-halapenz-es-a-korrupcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Átadták az új gyermekpszichiátriát</title>
		<link>http://babafalva.hu/atadtak-az-uj-gyermekpszichiatriat/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/atadtak-az-uj-gyermekpszichiatriat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekkórház]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=8143</guid>
		<description><![CDATA[Még az idei év decemberében, új épületben, a Heim Pál Gyermekkórház területén kezdheti meg működését a Gyermek- és Serdülőpszichiátriai osztály. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); Az Országos Pszichiátriai Intézet bezárásakor a gyermek és ifjúsági pszichiátriai fekvőbeteg ellátás feladatait a Heim Pál kórház kapta meg. Az osztály átmenetileg a Nyírő Gyula kórház egyik osztályán kapott ideiglenes elhelyezést. Az önálló épület [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/atadtak-az-uj-gyermekpszichiatriat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyermekfogászati központ nyílt Budapesten</title>
		<link>http://babafalva.hu/gyermekfogaszati-kozpont-nyilt-budapesten/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/gyermekfogaszati-kozpont-nyilt-budapesten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[fogápolás]]></category>
		<category><![CDATA[fogszabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekfogászat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=7303</guid>
		<description><![CDATA[A Heim Pál Gyermekkórház egykori Rottenbiller utcai épületében alakították ki, és adták át 2009. november 18-án a Fővárosi Gyermekfogászati  Központot. A centrum adottságai révén alkalmas a fővárosi gyermek fogászati és fogszabályozó, valamint a fogászati megelőzési feladatainak ellátására. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); Nemcsak a fővárosi, de akár az egész régió fogyatékkal élő gyermekinek fogászati szakellátására is lehetőséget kívántak teremteni. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/gyermekfogaszati-kozpont-nyilt-budapesten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mérlegen a szülészetek és a gyerekkórházak</title>
		<link>http://babafalva.hu/merlegen-a-szuleszetek-es-a-gyerekkorhazak/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/merlegen-a-szuleszetek-es-a-gyerekkorhazak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 22:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[Szülészetek]]></category>
		<category><![CDATA[betegjogok]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekkórház]]></category>
		<category><![CDATA[szülészet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[Több mint 100 ezer adatot hozott nyilvánosságra az Egészségbiztosítási Felügyelet a Magyarországon működő kórházakról, rendelőkről. A minőségi mutatók segítségével tájékozódhatunk a kórházakról, összehasonlíthatjuk az intézményeket és rangsort is állíthatunk a számunkra fontos szempontok alapján. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); Az Indikátorrendszer 2009 az egyik legátfogóbb adatbázis, 100 ezer adatot tartalmaz, és idén nem csak a kórházak, hanem a járóbeteg-ellátók [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/merlegen-a-szuleszetek-es-a-gyerekkorhazak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezárták a kalocsai kórház gyermekosztályát</title>
		<link>http://babafalva.hu/bezartak-a-kalocsai-korhaz-gyermekosztalyat/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/bezartak-a-kalocsai-korhaz-gyermekosztalyat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekkórház]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekorvos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[Nincs főállású gyermekorvos a Kalocsai Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézetében, ezért az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete határozatban függesztette fel a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály működését május 15-én, azonnali hatállyal, hat hónapra. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); Az előzményekhez tartozik, hogy a kórházi osztály működésével kapcsolatban indított ÁNTSZ eljárás meghosszabbításának lejárt a határideje. Sem a működtető önkormányzat, sem a kórház vezetése nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/bezartak-a-kalocsai-korhaz-gyermekosztalyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Játék a zenével &#8211; zeneterápiával bővült a sérült gyermekek kezelése</title>
		<link>http://babafalva.hu/jatek-a-zenevel-zeneterapiaval-bovult-a-serult-gyermekek-kezelese/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/jatek-a-zenevel-zeneterapiaval-bovult-a-serult-gyermekek-kezelese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 21:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[sérült csecsemő]]></category>
		<category><![CDATA[sérült gyermek]]></category>
		<category><![CDATA[születési sérült]]></category>
		<category><![CDATA[zeneterápia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[A Gézengúz Alapítvány új zeneterápiás foglalkozásokat vezetett be a sérült kisgyermekek korai fejlesztésével foglalkozó budakalászi központjában, a Cseppek Házában. Az alapítvány a Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító program egyik nyertese volt 2007-ben, és a támogatás segítségével elektromos zongorát és hangszereket tudott beszerezni, így elindulhattak a zenés foglalkozások. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); Közel két évtizede a sérült gyermekek szolgálatában A Gézengúz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/jatek-a-zenevel-zeneterapiaval-bovult-a-serult-gyermekek-kezelese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizitdíj, napidíj</title>
		<link>http://babafalva.hu/vizitdij-napidij/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/vizitdij-napidij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 08:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[Szülészetek]]></category>
		<category><![CDATA[háziorvos]]></category>
		<category><![CDATA[kórház]]></category>
		<category><![CDATA[napidíj]]></category>
		<category><![CDATA[vizitdíj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babafalva.hu/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[2007. február 15-től vizitdíjat kell fizetni a háziorvosnál és a szakrendelőkben, valamint napidíjat a kórházi ellátásért. Cikkünkben összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat a díjak mértékéről, fizetéséről, a mentességről és a kedvezményekről. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); Február 15-től a háziorvosnak és a szakrendelőben 300 Ft vizitdíjat kell fizetni. Amennyiben egy rendelőben több orvost is fel kell keresnünk, például ultrahangra is elküldenek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/vizitdij-napidij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 éves a Gézengúz Alapítvány</title>
		<link>http://babafalva.hu/16-eves-a-gezenguz-alapitvany/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/16-eves-a-gezenguz-alapitvany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 23:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztő terápia]]></category>
		<category><![CDATA[Gézengúz Alapítvány]]></category>
		<category><![CDATA[koraszülött]]></category>
		<category><![CDATA[sérült csecsemő]]></category>
		<category><![CDATA[sérült gyermek]]></category>
		<category><![CDATA[szülési sérült]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babafalva.hu/cikk/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Hazánkban a koraszülések száma jelentősen meghaladja az európai átlagot. Az idő előtti világra érkezés következményei különféle sérülések, fejlődési zavarok lehetnek, azonban a minél korábban megkezdett terápiával a koraszülöttek életesélyei jelentősen javíthatók. GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); Az idén 16. születésnapját ünneplő Gézengúz Alapítvány a szülési sérült koraszülöttek és csecsemők korai diagnosztikájával és saját fejlesztésű terápiás módszereivel már 5000 kisgyermeknek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/16-eves-a-gezenguz-alapitvany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A védőnő feladatai</title>
		<link>http://babafalva.hu/a-vedono-feladatai/</link>
		<comments>http://babafalva.hu/a-vedono-feladatai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 21:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babavárás]]></category>
		<category><![CDATA[Gyerekkórházak]]></category>
		<category><![CDATA[szűrővizsgálatok]]></category>
		<category><![CDATA[védőnő]]></category>
		<category><![CDATA[vizsgálatok terhesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babafalva.hu/cikk/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[A területi védőnői ellátást az egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevéllel rendelkező védőnők nyújthatják. Milyen feladatokat lát el a védőnő? Milyen gyakorisággal és milyen tanácsadást köteles a területi védőnő tartani? Milyen feladatokat lát el a védőnő a várandós gondozás keretében? GA_googleFillSlot("Babafalva_billboard"); Milyen feladatokat lát el a védőnő? nővédelem, ezen belül:  családtervezéssel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babafalva.hu/a-vedono-feladatai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
